Continental de las Américas Cochabamba-Bolivia
Desde el 07 hasta el 15 de Mayo, se viene realizando en la ciudad de Cochabamba un gran torneo de ajedrez, con la participación de connotados GMI, evento en el vienen participando valores del ajedrez de toda América y habiéndose realizado 8 rondas, les alcanzamos la tabla de posiciones.
CAMPEONATO CONTINENTAL 2013
Posiciones después de la Ronda 8
Nombre | Elo | Pts. | ||
GM | Bruzon Batista Lazaro | 2707 | 6.5 | |
GM | Granda Zuniga Julio E | 2659 | 6.5 | |
GM | Iturrizaga Eduardo | 2655 | 6.5 | |
GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2598 | 6.5 | |
GM | Flores Diego | 2586 | 6.0 | |
GM | Lenderman Aleksandr | 2585 | 5.5 | |
GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2554 | 5.5 | |
GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2551 | 5.5 | |
GM | Cubas Jose Fernando | 2550 | 5.5 | |
GM | Bachmann Axel | 2531 | 5.5 | |
IM | Hambleton Aman | 2468 | 5.5 | |
IM | Gonzalez Bernal | 2461 | 5.5 | |
IM | Sarkar Justin | 2437 | 5.5 | |
IM | Prasca Sosa Rafael | 2426 | 5.5 | |
IM | Leiva Giuseppe | 2388 | 5.5 | |
FM | Pacheco Marco | 2384 | 5.5 | |
IM | Ynojosa Felix Jose | 2371 | 5.5 | |
FM | Gutierrez Carmelo | 2253 | 5.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario