Clasificación tras la ronda 13
N | NOMBRE | FIDE | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | RES | VICT |
1 | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | * * | ½ ½ | 1 | ½ ½ | 1 1 | 1 ½ | ½ 0 | ½ 1 | 8½ | 1 | 5 |
2 | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | ½ ½ | * * | ½ 1 | ½ 1 | ½ ½ | ½ 1 | ½ | ½ 1 | 8½ | 1 | 4 |
3 | Svidler Peter | 2747 | RUS | 0 | ½ 0 | * * | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | 7 | 1½ | 3 |
4 | Aronian Levon | 2809 | ARM | ½ ½ | ½ 0 | ½ 0 | * * | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 | 7 | ½ | 4 |
5 | Gelfand Boris | 2740 | ISR | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | * * | ½ | ½ ½ | ½ 1 | 6 | ½ | 2 |
6 | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | 0 ½ | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ | * * | ½ 1 | ½ ½ | 6 | ½ | 1 |
7 | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | ½ 1 | ½ | ½ 0 | 0 0 | ½ ½ | ½ 0 | * * | 0 1 | 5 | 0 | 2 |
8 | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ 0 | ½ 0 | 0 ½ | 0 | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | * * | 4 | 0 | 1 |
Fuente Ajedrez 21
No hay comentarios:
Publicar un comentario