Resultados de la 9 ronda del Torneo de Candidatos del 25.03.2013 | ||||||||
Nombre | Rtg | Res. | Nombre | Rtg | ||||
GM | Kramnik Vladimir | 2810 | ½ – ½ | GM | Carlsen Magnus | 2872 | ||
GM | Svidler Peter | 2747 | ½ – ½ | GM | Grischuk Alexander | 2764 | ||
GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 1 – 0 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | ||
GM | Gelfand Boris | 2740 | 1 – 0 | GM | Aronian Levon | 2809 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario