Resultados y Posiciones después de realizada la ronda 9 del Torneo Candidatos Londres 2013.
(Por A.O. Fernando Cortina M.)
¡Me encantó la ronda 9, Especialmente, la partida entre Svidler y Grischuk. Pero todas las partidas de hoy fueron interesantes, con Ivanchuk consiguiendo su primer victoria -frente a Radjavob-, Carlsen luchando por las tablas, viéndose en verdaderos aprietos ante Kramnik, y con la victoria de Gelfand sobre Aronian, que separa a este último a medio punto de Carlsen, quien queda como líder solitario.Las clasificaciones y rondas han quedado así:
FIDE Candidates Tournament | ||||||||||||||||
Rank after round 9 | ||||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | |||
1 | 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | * * | ½ ½ | ½ ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | ||
2 | 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | ½ ½ | * * | ½ | 1 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||
3 | 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | ½ ½ | ½ | * * | ½ | ½ | ½ 1 | ½ | ½ | 5 | ||
4 | 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | 0 | 0 1 | ½ | * * | ½ | ½ | ½ | ½ 1 | 4½ | ||
5 | 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | * * | ½ ½ | ½ 1 | ½ | 4½ | ||
6 | 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | 0 | ½ | ½ 0 | ½ | ½ ½ | * * | ½ | 1 | 4 | ||
7 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ 0 | ½ | * * | 0 1 | 3½ | ||
8 | 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ | 0 | ½ | ½ 0 | ½ | 0 | 1 0 | * * | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario