Pto. | Nombre | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | ||
1 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | * * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | ½ | 3 | |
2 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | ½ | * * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | ½ | 3 | |
3 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | 0 | ½ | * * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | ½ | 1 | |
4 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | ½ | ½ | ½ | * * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | ½ | 0 | |
5 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ | 0 | 0 | ½ | * * | ½ | 1 | ½ | 3 | ½ | 1 | |
6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * * | ½ | ½ | 3 | ½ | 0 | |
7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * * | ½ | 2½ | ½ | 0 | |
8 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * * | 2½ | ½ | 0 |
miércoles, 27 de marzo de 2013
Posiciones después de realizada la setima ronda Torneo Candidatos Londres 2013.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Agradecimiento
A nuestros lectores y seguidores les agradecemos por la gentileza de visitarnos, esperando haberlos servido de alguna manera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario