11. Ronda el 2013/03/28 a las 14.00 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 6 | 2764 | GM | Grischuk Alexander | ½ - ½ | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 | ||
2 | 5 | 2810 | GM | Kramnik Vladimir | 1 - 0 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 | ||
3 | 4 | 2747 | GM | Svidler Peter | 1 - 0 | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 | ||
4 | 3 | 2757 | GM | Ivanchuk Vassily | ½ - ½ | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
viernes, 29 de marzo de 2013
Resultados de las partidas correspondientes a la 11 ronda del Torneo de Candidatos.
Fuente Confederación de Ajedrez para América.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Agradecimiento
A nuestros lectores y seguidores les agradecemos por la gentileza de visitarnos, esperando haberlos servido de alguna manera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario